| Ispit - Burze i vrijednosnice | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Korisnik | Prosjek (%) | Br. pokušaja |
| 1. | Hella Good | 35.000 | 2 |
| 2. | sanader | 30.000 | 1 |
| 3. | nevolja | 25.000 | 2 |
| 4. | HarleyQuinn | 20.000 | 1 |
| njonjo | 20.000 | 1 | |
| Ispit - Burze i vrijednosnice | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Korisnik | Prosjek (%) | Br. pokušaja |
| 1. | Hella Good | 35.000 | 2 |
| 2. | sanader | 30.000 | 1 |
| 3. | nevolja | 25.000 | 2 |
| 4. | HarleyQuinn | 20.000 | 1 |
| njonjo | 20.000 | 1 | |
Advertising
Top Igrice
1. Glavi gradovi SAD-a
2. Sudoku
3. Križić kružić
4. UNESCO kviz
5. Glavni gradovi Afrike
6. Poznate građevine
Newsletter
Upišite vaš email